-
索引號mzscbz/2025-00000
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市草壩鎮(zhèn)
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-22
-
時效性有效
蒙自市草壩鎮(zhèn)2024年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規(guī)定,現(xiàn)公布蒙自市草壩鎮(zhèn)2024年度政府信息公開工作年度報告。本報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報告的事項等6個部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開方面。2024年,草壩鎮(zhèn)通過政府網(wǎng)站公開信息7條,微信公眾號向社會發(fā)布信息560條。
(二)依申請公開方面。2024年草壩鎮(zhèn)未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理方面。持續(xù)推進(jìn)完善政府信息公開制度機(jī)制,嚴(yán)把政務(wù)公開內(nèi)容和項目關(guān),既防止該公開的不公開,又防止不該公開的亂公開。所有擬公開的信息,經(jīng)辦公室審核后,鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才予以發(fā)布,確保無泄密事件發(fā)生。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)方面。優(yōu)化“草長鶯飛 壩上田園”微信公眾號欄目頁面設(shè)置,頁面呈現(xiàn)清晰易懂,避免信息雜亂。方便公眾快速準(zhǔn)確獲取所需政府信息,切實提高了政務(wù)公開業(yè)務(wù)水平。
(五)監(jiān)督保障方面。草壩鎮(zhèn)嚴(yán)格落實信息發(fā)布“三審三校”制度,公開的信息均通過信息員、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核后進(jìn)行發(fā)布。加強(qiáng)對工作人員的培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平,確保政府信息公開工作落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,我鎮(zhèn)政務(wù)公開工作取得了一定進(jìn)展,但也存在一些問題和不足,一是主動公開信息還不夠全面,政策解讀上轉(zhuǎn)載上級解讀內(nèi)容較多,解讀本級政策還不夠全面;二是信息公開的范圍和內(nèi)容有待進(jìn)一步擴(kuò)大完善。
下一步,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)公開工作,利用網(wǎng)站、微信公眾號等多種形式對惠民政策等內(nèi)容進(jìn)行政策解讀的推送;進(jìn)一步完善公開機(jī)制,加大公開力度,不斷提高政務(wù)公開工作實效。
六、其他需要報告的事項
2024年,我鎮(zhèn)未收取信息處理費(fèi)。