-
索引號mzsjgswj/2025-00000
-
發(fā)布機構(gòu)蒙自市機關(guān)事務(wù)局
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-13
-
時效性有效
蒙自市機關(guān)事務(wù)局2024年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規(guī)定,現(xiàn)公布蒙自市機關(guān)事務(wù)局2024年度政府信息公開工作年度報告。本報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等6個部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
2024年,蒙自市機關(guān)事務(wù)局主動公開政府信息累計7條,其中:財政決算公開1條,支出績效目標(biāo)與支出績效自評1條,財務(wù)預(yù)算公開1條,日常工作動態(tài)4條。
(二)依法申請公開情況
2024年,我局未收到群眾、法人、其他組織提出的政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
蒙自市機關(guān)事務(wù)局加強信息公開工作力度,組織工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件規(guī)定,提高信息公開水平。嚴(yán)格落實公開稿件審核制度,明確職責(zé)、程序、公開方式和時限要求,嚴(yán)格落實信息發(fā)布及信息報送、保密審查等相關(guān)制度。嚴(yán)格執(zhí)行三審三校制度。按照政府信息公開辦理流程進行信息公開。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
我局沒有自己的公眾平臺、微信公眾號等新媒體傳播平臺。所公開信息統(tǒng)一在市人民政府網(wǎng)站進行公開。
(五)監(jiān)督保障情況
蒙自市機關(guān)事務(wù)局認(rèn)真按照政務(wù)公開的有關(guān)會議和文件要求及時將動態(tài)進行信息公開,接受群眾咨詢和監(jiān)督,形成共同推進政務(wù)公開工作的良好局面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,蒙自市機關(guān)事務(wù)局在推進政府信息公開工作方面雖然取得了一定進展和成效,但也還存在一些不足:一是政府信息公開的及時性有待提升;二是工作人員主動性、積極性、業(yè)務(wù)水平和能力有待提高。
針對上述問題,在下一步工作中,我局將進一步加大政府信息公開力度,做到及時、全面、準(zhǔn)確地主動公開;進一步健全干部職工教育培訓(xùn)制度,提升干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平能力,扎實推進政府信息公開有序發(fā)展。
六、其他需要報告的事項
2024年,我局未收取信息處理費。