-
索引號mzstjj/2025-00000
-
發(fā)布機構(gòu)蒙自市統(tǒng)計局
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-13
-
時效性有效
蒙自市統(tǒng)計局2024年政府信息公開工作 年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規(guī)定,現(xiàn)公布蒙自市統(tǒng)計局2024年度政府信息公開工作年度報告。本報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報告的事項等6個部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)政府信息主動公開情況:我局認(rèn)真貫徹落實關(guān)于政務(wù)公開的相關(guān)政策要求。2024年我局對外公開《蒙自市2024年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》《蒙自市國民經(jīng)濟主要指標(biāo)》(月報)12期,編印了《蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟工作手冊》,蒙自市政府門戶網(wǎng)站發(fā)布統(tǒng)計相關(guān)信息26條,財政預(yù)決算3條。
(二)依申請公開情況:2024年,依申請公開事項4件,從申請的信息內(nèi)容看,100%是涉及咨詢數(shù)據(jù)類信息。以上信息均已完成回復(fù)。未收取任何費用,未發(fā)生政府信息依申請公開行政復(fù)議、行政訴訟和被投訴案件。
(三)政府信息管理情況:落實政府信息公開審查制度,凡需通過人民政府網(wǎng)站對外公開的政府信息,必須經(jīng)由產(chǎn)生信息的科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可公開。2024年,沒有制作和發(fā)布、廢止行政規(guī)范性文件。
(四)平臺建設(shè)情況:主要依靠市政府門戶網(wǎng)站政府信息公開模塊和信息公示欄進(jìn)行公示。
(五)監(jiān)督保障情況:成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的局政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)實施日常的政務(wù)公開工作,各科室規(guī)定每年信息報送數(shù)量,實現(xiàn)了信息的及時報送,在全局上下形成了有人管、有人抓,早計劃、早安排的局面,確保了政府信息公開工作高效有序運轉(zhuǎn)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題。政府部門信息公開范圍不夠全面,公開的信息質(zhì)量不高。
(二)改進(jìn)措施。一是加強業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)和管理,提高政務(wù)工作的專業(yè)性和效率;二是增加信息公開量和更新頻率,確保人民群眾能夠獲取更多統(tǒng)計數(shù)據(jù)和政策信息;三是強化政策解讀和工作落實情況,進(jìn)一步提升信息公開實效。
六、其他需要報告的事項
2024年度本單位未收取政府信息公開信息處理費。