-
索引號(hào)000014348/2020-00671
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市稅務(wù)局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2020-03-02
-
時(shí)效性有效
(國(guó)家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局)2019年度行政執(zhí)法情況匯總表
現(xiàn)將國(guó)家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局2019年度行政執(zhí)法情況匯總表公開如下:
國(guó)家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局2019年度行政執(zhí)法情況匯總表 | |||||
2020年2月26日 | |||||
執(zhí)法類別 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強(qiáng)制 | 行政檢查 | 行政征收 |
數(shù)量 | 477 | 5723 | 0 | 1560 | 201259 |
備注 | |||||
填表說明: | |||||
1.各單位匯總的執(zhí)法案件數(shù)據(jù)必須是當(dāng)年已經(jīng)辦結(jié)的案件數(shù)據(jù)。 | |||||
2.委托執(zhí)法的有關(guān)數(shù)據(jù)由委托機(jī)關(guān)匯總公開。 | |||||
3.本表匯總數(shù)據(jù)為2019年1月1日至2019年12月31日至。 | |||||
4.備注欄填寫本機(jī)關(guān)行政執(zhí)法職權(quán)行使情況。(包括本機(jī)關(guān)具有的行政執(zhí)法職權(quán)及職權(quán)行使情況小結(jié)) |