-
索引號(hào)000014348/2020-01855
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2018-04-24
-
時(shí)效性有效
蒙自市人民政府關(guān)于對(duì)2018年省人民政府10件惠民實(shí)事任務(wù)進(jìn)行立項(xiàng)督辦的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,市級(jí)有關(guān)部門(mén):
為確保2018年省政府10件惠民實(shí)事落到實(shí)處,紅河州政府辦下發(fā)了《紅河州人民政府辦公室關(guān)于做好省人民政府2018年10件惠民實(shí)事任務(wù)的通知》(紅政辦發(fā)〔2018〕16號(hào))文件,明確了目標(biāo)任務(wù)和責(zé)任單位,市政府辦公室在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,將涉及蒙自市的工作事項(xiàng)細(xì)化分解為蒙自市目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步明確了目標(biāo)任務(wù)、責(zé)任單位、督辦領(lǐng)導(dǎo),督辦科室及督辦人,經(jīng)研究,對(duì)省政府2018年惠民實(shí)事任務(wù)進(jìn)行立項(xiàng)督辦,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)作通知如下:
一、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
請(qǐng)市級(jí)各責(zé)任單位充分認(rèn)識(shí)做好10件惠民實(shí)事任務(wù)的重要性、必要性,切實(shí)把工作做實(shí)做細(xì)做好,本著為人民群眾高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究部署,落實(shí)工作措施,強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),狠抓督促落實(shí),做到每項(xiàng)工作有人管、有人抓,確保2018年省政府10件惠民實(shí)事確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利推進(jìn)。
二、壓實(shí)責(zé)任,狠抓落實(shí)。
市級(jí)各責(zé)任單位要對(duì)標(biāo)對(duì)表,進(jìn)一步細(xì)化分解、定崗定責(zé)、定時(shí)定效,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),密切配合,形成合力,全力推進(jìn),定期按時(shí)向市政府督辦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告推進(jìn)落實(shí)情況,實(shí)際工作中遇到重大困難和問(wèn)題,要及時(shí)向市政府分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,提出解決問(wèn)題的建議、辦法、措施,采取有效方法盡快予以協(xié)調(diào)解決,確保在2018年12月1日前,全面完成既定目標(biāo)任務(wù)。(市政府督辦領(lǐng)導(dǎo)如有調(diào)整,按調(diào)整后的政府領(lǐng)導(dǎo)班子分工執(zhí)行,不再另行發(fā)文)。
三、強(qiáng)化督查,按期完成。
州政府已將省政府10件惠民實(shí)事任務(wù)落實(shí)情況納入全州政務(wù)督查工作目標(biāo)責(zé)任考核,年末進(jìn)行考核通報(bào)。市政府將各責(zé)任單位目標(biāo)任務(wù)納入蒙自市2018年綜合目標(biāo)管理考評(píng)內(nèi)容和政務(wù)督查工作重點(diǎn),市政府督查室每月開(kāi)展績(jī)效督查,并向市政府主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告落實(shí)情況,每季度通報(bào)一次責(zé)任單位推進(jìn)情況,年底根據(jù)各單位的任務(wù)完成情況,按“優(yōu)秀、良好、一般、較差”標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià),并在2018年終綜合考評(píng)中進(jìn)行加分或扣分。
從2018年4月起,請(qǐng)各責(zé)任單位指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),以表格形式于每月27日前將工作推進(jìn)落實(shí)情況形成書(shū)面報(bào)告,經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,加蓋單位公章后報(bào)市政府督查室(聯(lián)系人:羅靜怡 ,郵箱:[email protected],電話:3729571,傳真:3795556)。
附件:1. 2018年蒙自市人民政府推進(jìn)落實(shí)省政府10件惠民實(shí)事任務(wù)分解表
2. 2018年省政府10件惠民實(shí)事任務(wù)完成情況月報(bào)表
附件1
2018年蒙自市人民政府推進(jìn)落實(shí)省政府10件惠民實(shí)事任務(wù)分解表
省實(shí)事內(nèi)容 | 紅河州目標(biāo)任務(wù) | 蒙自市目標(biāo)任務(wù) | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 市政府督辦領(lǐng)導(dǎo) | 市政府辦督辦人 | 督辦 科室 |
一、農(nóng)村公路建設(shè) 抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè),啟動(dòng)實(shí)施27個(gè)深度貧困縣50戶以上不搬遷的自然村“村村通硬化路”工程,繼續(xù)推進(jìn)“直過(guò)民族”地區(qū)、人口較少民族地區(qū)和沿邊地區(qū)較大人口規(guī)模自然村通硬化路建設(shè)等,新改進(jìn)農(nóng)村公路15000公里,建成10000公里。 | 抓好“四好公路”建設(shè),將啟動(dòng)實(shí)施元陽(yáng)縣、綠春縣、金平縣、紅河縣4個(gè)深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路工程,繼續(xù)推進(jìn)“自過(guò)民族”地區(qū)、人口較少民族地區(qū)和沿邊地區(qū)20戶以上自然村通硬化路建設(shè)等,新改擴(kuò)建農(nóng)村公路2000公里以上。 | 抓好“四好公路”建設(shè),新改擴(kuò)建農(nóng)村公路500公里以上。 | 市交通運(yùn)輸局 | 李玉龍 | 李文皓 | 政府辦四科 |
二、4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造 實(shí)施建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造40萬(wàn)套。 | 實(shí)施建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造21000戶,補(bǔ)助資金22671.60萬(wàn)元。 | 實(shí)施建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造698戶。 | 市住建局 | 李運(yùn)良 | 竇韜 | 政府辦六科 |
三、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè) 新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)150萬(wàn)人。 | 新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.47萬(wàn)人。 | 新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)業(yè)就業(yè)1.26萬(wàn)人。 | 市人社局 | 趙漸強(qiáng) | 徐濤 | 政府辦二科 |
四、農(nóng)村人口飲水安全鞏固提升工程 完成100萬(wàn)農(nóng)村人口飲水安全鞏固提升 | 從水源保護(hù)、水量保證、水質(zhì)合格、管理保障等方面,完成11萬(wàn)農(nóng)村人口飲水安全鞏固提升任務(wù)。 | 從水源保護(hù)、水量保證、水質(zhì)合格、管理保障等方面,完成0.8313萬(wàn)農(nóng)村人口飲水安全鞏固提升任務(wù)。 | 市水務(wù)局 | 楊云鴻 | 宋京 | 政府辦五科 |
五、實(shí)施“關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)”計(jì)劃 貧困地區(qū)以縣為單位農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項(xiàng)目覆蓋率達(dá)到100%,婦女常見(jiàn)病篩查達(dá)到60%以上,營(yíng)養(yǎng)包有效服用率達(dá)到60%以上。按照《縣級(jí)綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)》要求,推進(jìn)40所縣級(jí)綜合醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)。 | 嚴(yán)格控制全州孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率,提高農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩率;完成農(nóng)村婦女宮頸癌、乳腺癌檢查指標(biāo)任務(wù);為農(nóng)村計(jì)劃懷孕夫婦提供免費(fèi)孕前檢查優(yōu)生健康檢查服務(wù)。結(jié)婚登記人群自愿免費(fèi)婚檢率達(dá)到75%;新生兒疾病苯丙尿癥和先天性甲狀腺功能減低篩查率提高到85%、聽(tīng)力篩查率提高到85%(以省級(jí)下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn))。 | 嚴(yán)格控制全市孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率,提高農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩率;完成農(nóng)村婦女宮頸癌、乳腺癌檢查指標(biāo)任務(wù);提供免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查;結(jié)婚登記人群自愿免費(fèi)婚檢率達(dá)到80%;新生兒疾病苯丙尿癥和先天性甲狀腺功能減低篩查率提高到90%、聽(tīng)力篩查率提高到90%(以州級(jí)下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn))。 | 市衛(wèi)計(jì)局 | 尹 艷 | 杜映萱 | 政府辦七科 |
六、城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè) 新增或改擴(kuò)建15個(gè)城市公辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、60個(gè)農(nóng)村敬老院、500個(gè)城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心和農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站,新增養(yǎng)老床位1萬(wàn)張。 | 新增或改擴(kuò)建農(nóng)村敬老院1個(gè),新增床位100張;新建或改擴(kuò)建城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心(農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站)16個(gè)。 | 建設(shè)期路白苗族鄉(xiāng)、老寨鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)敬老院,改擴(kuò)建新安所敬老院。 | 市民政局 | 趙漸強(qiáng) | 徐濤 | 政府辦二科 |
七、“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)貸款扶持創(chuàng)業(yè) 力爭(zhēng)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持10萬(wàn)人創(chuàng)業(yè)。 | 完成4325人“貸免扶補(bǔ)”、5358人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持 | 完成232人“貸免扶補(bǔ)”、240人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持。 | 市人社局 | 趙漸強(qiáng) | 徐濤 | 政府辦二科 |
八、實(shí)施“七彩云南全民建設(shè)工 程” 建設(shè)600公里“七彩云南全民建設(shè)步道工程”。實(shí)施5個(gè)縣級(jí)、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和1000個(gè)村級(jí)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)。培訓(xùn)各級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員5000人。打造“七彩云南全民健身活動(dòng)示范工程”省級(jí)品牌3個(gè)、州級(jí)10個(gè)、縣級(jí)20個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)50個(gè)。 | 2018年建設(shè)30公里健身步道,實(shí)施1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和4個(gè)村級(jí)體育設(shè)施場(chǎng)地建設(shè),培訓(xùn)二、三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員500人,組織開(kāi)展“七彩云南全民健身活動(dòng)示范工程”州級(jí)示范活動(dòng)1個(gè)。 | 培訓(xùn)二、三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員80人,組織開(kāi)展“七彩云南全民健身活動(dòng)示范工程。 | 市文體旅廣局 | 趙漸強(qiáng) | 徐濤 | 政府辦二科 |
九、全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件 按照5年規(guī)劃目標(biāo),實(shí)施校舍建設(shè)和設(shè)備采購(gòu),完成“全面改薄”任務(wù)。 | 2018年“全面改薄”項(xiàng)目規(guī)劃完成投資3.99億元,新建校舍面積16.16萬(wàn)平方米,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積7.72萬(wàn)平方米,完成設(shè)施設(shè)備采購(gòu)658.48萬(wàn)元。 | 2018年“全面改薄”項(xiàng)目規(guī)劃完成投資4088.27萬(wàn)元,新建校舍17580平方米,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面13880積平方米,完成設(shè)施設(shè)備購(gòu)置520.5萬(wàn)元。 | 市教育局 | 尹艷 | 杜映萱 | 政府辦七科 |
附件2:
2018年省政府10件惠民實(shí)事任務(wù)推進(jìn)情況( )月報(bào)表
填報(bào)單位: 填報(bào)時(shí)間: 填報(bào)人及聯(lián)系方式:
蒙自市目標(biāo)任務(wù) | 當(dāng)月推進(jìn)情況 | 累計(jì)推進(jìn)情況 | 存在問(wèn)題 | 下步工作計(jì)劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:各責(zé)任單位于每月27日前,按照月報(bào)工作要求逐項(xiàng)填寫(xiě),經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,加蓋單位公章后,報(bào)送市政府督查室B312(郵箱:[email protected],電話:3729571,傳真:3795556)。