-
索引號(hào)mzszfbgs/2024-00003
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2024-09-26
-
時(shí)效性有效
蒙自市政府部門面向企業(yè)開展督查檢查考核事項(xiàng)清單(公示版)
蒙自市政府部門面向企業(yè)開展督查檢查考核事項(xiàng)清單 | ||||
序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 設(shè)定依據(jù) | 頻次 | 實(shí)施部門 |
1 | 民爆物品生產(chǎn)、銷售、使用企業(yè)檢查 | 《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》《民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可實(shí)施辦法》 | 1次/季 | 市工業(yè)商務(wù)和 信息化局 |
2 | 會(huì)議定點(diǎn)飯店檢查 | 《云南省黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)管理暫行辦法》(云財(cái)行〔2015〕102號(hào)) | 1次/年 | 市財(cái)政局 |
3 | 全市小額貸款公司分類監(jiān)管評估 | 《云南省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)云南省小額貸款公司分類監(jiān)管評級(jí)辦法的通知》(云金規(guī)〔2022〕1號(hào)) | 1次/年 | 市財(cái)政局 |
4 | 全市融資擔(dān)保公司分類監(jiān)管評級(jí) | 《云南省融資擔(dān)保公司分類監(jiān)管評級(jí)辦法(試行)》(云金規(guī)〔2021〕3號(hào)) | 1次/年 | 市財(cái)政局 |
5 | 對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)排污企業(yè)(單位)環(huán)保手續(xù)、污染治理設(shè)施、環(huán)境問題開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查 | 《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)<2024年云南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大練兵活動(dòng)實(shí)施方案的通知>》(云環(huán)通〔2024〕34號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<2024年紅河州生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大練兵活動(dòng)實(shí)施方案的通知>》(紅環(huán)發(fā)〔2024〕41號(hào)) | 1次/年 | 州生態(tài)環(huán)境局蒙自分局 |
6 | 交通運(yùn)輸行業(yè)安全檢查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》(交通運(yùn)輸部令2017年第28號(hào)) | 2次/年 | 市交通運(yùn)輸局 |
7 | 道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核 | 《云南省道路旅客運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核實(shí)施辦法(試行)》《云南省道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核實(shí)施細(xì)則》等 | 1次/年 | 市交通運(yùn)輸局 |
8 | 漁業(yè)監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》《中華人民共和國漁業(yè)船舶檢查條例》《漁港水域交通安全管理?xiàng)l例》《漁業(yè)船員管理辦法》 | 隨機(jī) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | 動(dòng)物、畜牧獸醫(yī)檢查 | 《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》《中華人民共和國畜牧法》《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》《獸藥管理?xiàng)l例》 | 1次/年 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 植物檢疫檢查 | 《中華人民共和國進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則(農(nóng)業(yè)部分)》《植物檢疫條例》 | 1次/年 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)檢查 | 《中華人民共和國土壤污染防治法》《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法(試行)》《農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》《云南省農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)條例》等 | 1次/年 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)檢查 | 《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例》 | 1次/年 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
13 | 基本農(nóng)田保護(hù)情況的檢查 | 《中華人民共和國基本農(nóng)田保護(hù)條例》《國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》(修訂) | 隨機(jī) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
14 | 對違反農(nóng)村宅基地管理法律、法規(guī)行為的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國土地管理法》 | 隨機(jī) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 企業(yè)安全生產(chǎn)檢查(包括但不限于:金屬非金屬礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理) | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《云南省安全生產(chǎn)條例》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》 | 不定期 | 市應(yīng)急管理局 |
16 | 地震應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況檢查 | 《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》 | 1次/年 | 市應(yīng)急管理局 |
17 | 水庫專用地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)建設(shè)與管理情況檢查 | 《水庫地震監(jiān)測管理辦法》(中國地震局令第9號(hào)) | 1次/年 | 市地震局 |
18 | 建設(shè)工程抗震設(shè)防要求落實(shí)情況檢查 | 《中華人民共和國防震減災(zāi)法》 | 1次/年 | 市地震局 |
19 | 防震減災(zāi)科普宣傳教育情況檢查 | 《中華人民共和國防震減災(zāi)法》 | 1次/年 | 市地震局 |
20 | 地震安全性評價(jià)工作檢查 | 《地震安全性評價(jià)管理?xiàng)l例》(2019年修正版) | 1次/年 | 市地震局 |
21 | 建設(shè)項(xiàng)目使用林地檢查(含自然保護(hù)區(qū)和濕地保護(hù)利用) | 《云南省林地管理?xiàng)l例》 | 1次/年 | 市林業(yè)和草原局 |
22 | 森林草原防火檢查 | 《森林防火條例》《云南省森林防火條例》 | 1次/年 | 市林業(yè)和草原局 |
23 | 森林病蟲害防治檢查 | 《森林病蟲害防治條例》 | 1次/年 | 市林業(yè)和草原局 |
24 | 生產(chǎn)、流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》《中華人民共和國食品安全法》 | 隨機(jī) | 市市場監(jiān)督管理局 |
25 | 食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 | 隨機(jī) | 市市場監(jiān)督管理局 |
26 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格檢查 | 《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》 | 1次/年 | 市市場監(jiān)督管理局 |
27 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查 | 《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》 | 1次/年 | 市市場監(jiān)督管理局 |
28 | 藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國藥品管理法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》 | 隨機(jī) | 市市場監(jiān)督管理局 |
29 | 落實(shí)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”工作,包保干部現(xiàn)場督導(dǎo) | 《國務(wù)院食品安全委員會(huì)印發(fā)關(guān)于建立健全分層分級(jí)精準(zhǔn)防控末端發(fā)力終端見效工作機(jī)制 推動(dòng)食品安全屬地管理責(zé)任落地落實(shí)的意見》《云南省人民政府食品安全委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化食品安全屬地管理責(zé)任工作機(jī)制的通知》 | 對獲得許可的食品生產(chǎn)經(jīng)營主體每年開展現(xiàn)場督導(dǎo)的頻次不少于1次;對特殊食品生產(chǎn)者,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 C 級(jí)、D 級(jí)的食品生產(chǎn)者,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為D級(jí)的食品經(jīng)營者以及中央廚房、集體用餐配送單位等高風(fēng)險(xiǎn)食品生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn)場督導(dǎo)每年不少于 2 次。對未獲得許可的其他主體,每 2 年實(shí)現(xiàn) 1 次全覆蓋。 | 市市場監(jiān)督管理局 |
30 | 政策性糧油庫存檢查 | 《糧食流通管理?xiàng)l例》《國家發(fā)展和改革委員會(huì)等4部門關(guān)于開展全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》、云南省政策性糧油庫存檢查工作實(shí)施方案等 | 1次/年 | 市發(fā)展和改革局 (市糧食和物資儲(chǔ)備局) |
31 | 能源行業(yè)安全生產(chǎn)檢查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)印發(fā)<關(guān)于防范遏制礦山領(lǐng)域重特大生產(chǎn)安全事故的硬措施>的通知》《中華人民共和國電力法》《中華人民共和國石油天然氣管道保護(hù)法》 | 隨機(jī) | 市發(fā)展和改革局(市能源局) |
32 | 單位消防安全責(zé)任制督查檢查 | 《中華人民共和國消防法》《云南省消防條例》 | 1次/年 | 市消防救援大隊(duì) |
33 | 督促落實(shí)單位主體責(zé)任 | 《中華人民共和國消防法》 | 1次/年 | 市消防救援大隊(duì) |
34 | 醫(yī)療亂象專項(xiàng)治理監(jiān)督檢查 | 省衛(wèi)生健康委八部門《關(guān)于印發(fā)云南省開展醫(yī)療亂象專項(xiàng)治理工作方案的通知》《中共云南省紀(jì)委辦公廳關(guān)于印發(fā)〈實(shí)施“清廉云南”建設(shè)行動(dòng)工作方案〉及三個(gè)實(shí)施方案的通知》《中共紅河州紀(jì)委辦公室關(guān)于印發(fā)<紅河州紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)開展醫(yī)療亂象專項(xiàng)治理監(jiān)督檢查工作方案>的通知》(紅紀(jì)辦〔2022〕168 號(hào))等 | 隨機(jī) | 市衛(wèi)生和健康局 |
附件【蒙自市政府部門面向企業(yè)開展督查檢查考核事項(xiàng)清單(公示版).xlsx】